Market Report
September 10, 2025
CWT is priced per lb.
If sold by head will note HD after price.
Cattle: 1657 HD.
Cows & Bulls | Steady |
Steers | Steady |
Heifers | Steady |
Cows | 70.00-188.00 |
Bulls | 90.00-209.00 |
Bred Cows | 2000.00-4200.00 |
Cow & Calf Pairs | 2000.00-4700.00 |
Plain Cattle | 80.00-150.00 CWT |
Medium to Large Frame #1
STEERS | HEIFERS | |
200-300 LB | 200.00-530.00 CWT | 210.00-560.00 CWT |
300-400 LB | 270.00-605.00 CWT | 210.00-450.00 CWT |
400-500 LB | 230.00-560.00 CWT | 200.00-440.00 CWT |
500-600 LB | 215.00-450.00 CWT | 180.00-407.50 CWT |
600-700 LB | 180.00-390.00 CWT | 180.00-367.50 CWT |
700-800 LB | 170.00-377.50 CWT | 170.00-370.00 CWT |
Lower Quality | 100.00-150.00 CWT | 80.00-150.00 CWT |
Representative Sales
2 BLK STR | 400# | 560.00 CWT |
4 BLK STR | 525# | 487.50 CWT |
7 BLK STR | 610# | 412.50 CWT |
1 BLK HFR | 725# | 377.00 CWT |
4 BLK HFR | 520# | 422.50 CWT |
2 BLK HFR | 609# | 365.00 CWT |
September 9, 2025
Sheep & Goats: 2165 HEAD
LIGHT LAMBS | Steady |
HEAVY LAMBS | Steady |
KIDS | Steady |
LIGHT KIDS | Steady |
WOOL LAMBS 40-60 LB | 180.00-325.00 CWT |
WOOL LAMBS 60-80 LB | 170.00-325.00 CWT |
BBD LAMBS (40-60 LB) | 130.00-250.00 CWT |
DORPX LAMBS (40-60 LB) | 200.00-370.00 CWT |
DORPX LAMBS (60-80 LB) | 200.00-340.00 CWT |
LIGHT SLAUGHTER LAMBS (45-80 LB) | 140.00-370.00 CWT |
SLAUGHTER LAMBS (90-140 LB) | 120.00-300.00 CWT |
PACKER EWES | 20.00-135.00 CWT |
SHEEP BUCKS/RAMS | 90.00-200.00 CWT |
#1 SP/BOEX KIDS (20-40 LB) | 200.00-360.00 CWT |
#1 SP/BOEX KIDS (20-40 LB) | 140.00-415.00 CWT |
#1 SP/BOEX KIDS (60-80 LB) | 160.00-415.00 CWT |
SP/BOEX MUTTONS | 175.00-460.00 CWT |
ANGORA KIDS | 180.00-315.00 CWT |
LOWER QUALITY KIDS | 100.00-200.00 CWT |
PACKER SP/BOEX NANNIES | 30.00-260.00 CWT |
STOCKER SP/BOEX NANNIES | 200.00-315.00 CWT |
ANGORA NANNIES | |
BOEX BILLIES | 120.00-245.00 CWT |
For Comparison, Access The Last Report Here.
For more information contact
Gillespie Livestock Co.
830-997-4394